| value | category |
|---|---|
| 11 | OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS |
| 21 | SARGENTOS DAS FORÇAS ARMADAS |
| 31 | PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS |
| 111 | REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO E DE ÓRGÃOS EXECUTIVOS, |
| 112 | Director Geral e Chefe Executivo, de Empresa |
| 121 | DIRECTORES DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE NEGÓCIOS |
| 122 | DIRECTORES DE VENDAS, MARKETING E DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓ |
| 131 | DIRECTORES DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, FLOR |
| 132 | DIRECTORES DAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS, EXTRACTIVAS, CONS |
| 133 | Director de Serviços das Tecnologias de Informação e Comunic |
| 134 | DIRECTORES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |
| 141 | DIRECTORES E GESTORES DE HOTELARIA E RESTAURAÇÃO |
| 142 | Directores e Gerentes, do Comércio por Grosso e a Retalho |
| 143 | DIRECTORES E GERENTES DE OUTROS SERVIÇOS |
| 211 | FÍSICOS, QUÍMICOS E ESPECIALISTAS SIMILARES |
| 212 | Matemáticos, Estaticistas, Demográfos e Actuários |
| 213 | ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS DA VIDA |
| 214 | ESPECIALISTAS DA ENGENHARIA (EXCEPTO ELETROTECNOLOGIA) |
| 215 | ENGENHEIROS DE ELECTROTECNOLOGIA |
| 216 | ARQUITECTOS, URBANISTAS, DESIGNERS E ESPECIALISTAS SIMILARES |
| 221 | MÉDICOS |
| 222 | PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA |
| 223 | Especialistas em Medicina Tradicional |
| 224 | Profissionais Paramédicos |
| 225 | Veterinário |
| 226 | OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE |
| 231 | Professores do Ensino Universitário e de Estabelecimentos do |
| 232 | Professor do Ensino Profissional |
| 233 | Professor do Ensino Secundário |
| 234 | Professores do Ensino Primário e Educadores de Infância |
| 235 | OUTROS ESPECIALISTAS DE ENSINO |
| 241 | ESPECIALISTAS EM FINANÇAS E CONTABILIDADE |
| 242 | ESPECIALISTAS EM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| 243 | ESPECIALISTAS EM VENDAS, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS |
| 251 | ANALISTAS E PROGRAMADORES, DE SOFTWARE, WEB E DE APLICAÇÕES |
| 252 | ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E REDES |
| 261 | ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS JURÍDICOS |
| 262 | ARQUIVISTAS, BIBLIOTECÁRIOS, CONSERVADORES DE MUSEUS E PROFI |
| 263 | ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS E RELIGIOSAS |
| 264 | AUTORES, JORNALISTAS E LINGUÍSTAS |
| 265 | ARTISTAS CRIATIVOS E DAS ARTES DO ESPECTÁCULO |
| 311 | TÉCNICOS DE CIÊNCIAS FÍSICAS E DE ENGENHARIA |
| 312 | ENCARREGADOS DAS INDÚSTRIAS EXTRACTIVA, TRANSFORMADORA E CON |
| 313 | TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E CONTROLO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS |
| 314 | TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS DA VIDA, DE NÍVEL INTE |
| 315 | TÉCNICOS OPERACIONAIS E CONTROLADORES, DOS TRANSPORTES MARÍT |
| 321 | TÉCNICOS DE MEDICINA E FARMÁCIA |
| 322 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS |
| 323 | Profissionais de Nível Intermédio da Medicina Tradicional e |
| 324 | Técnico e Assistente Veterinário |
| 325 | OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DA SAÚDE |
| 331 | TÉCNICOS DE NÍVEL INTERMÉDIO DA ÁREA FINANCEIRA E MATEMÁTIC |
| 332 | AGENTES DE VENDAS, COMPRAS E CORRETORES |
| 333 | AGENTES DE NEGÓCIOS |
| 334 | ADMINISTRATIVOS E SECRETÁRIOS ESPECIALIZADOS |
| 335 | TÉCNICOS DE NÍVEL INTERMÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A |
| 341 | TÉCNICOS DE NÍVEL INTERMÉDIO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS, SOCIAIS |
| 342 | TÉCNICOS DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DE DESPORTO |
| 343 | TÉCNICOS DE NÍVEL INTERMÉDIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS, ARTÍ |
| 351 | TÉCNICOS OPERADORES DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICA |
| 352 | TÉCNICOS DAS TELECOMUNICAÇÕES E DA RADIODIFUSÃO |
| 411 | Pessoal de escritório em geral |
| 412 | Técnico de Secretariado |
| 413 | OPERADORES DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E DADOS |
| 421 | CAIXAS, PENHORISTAS E SIMILARES |
| 422 | PESSOAL DE RECEPÇÃO E DE INFORMAÇÃO A CLIENTES |
| 431 | OPERADORES DE DADOS, DE CONTABILIDADE, ESTATÍSTICA E SERVIÇO |
| 432 | PESSOAL DO APROVISIONAMENTO, ARMAZÉM, SERVIÇOS DE APOIO Á PR |
| 441 | OUTROS TRABALHADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 511 | ASSISTENTES DE VIAGEM, COBRADORES E GUIAS INTÉRPRETES |
| 512 | Cozinheiros |
| 513 | EMPREGADOS DE MESA E BAR |
| 514 | CABELEIREIROS, ESTETICISTAS E TRABALHADORES SIMILARES |
| 515 | GOVERNANTES DOMÉSTICOS E ENCARREGADOS DE LIMPEZA DE TRABALHO |
| 516 | OUTROS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS PESSOAIS |
| 521 | VENDEDORES DE MERCADO E DE RUA |
| 522 | VENDEDORES EM LOJAS |
| 523 | Operadores de Caixas e Bilheteiros |
| 524 | OUTROS TRABALHADORES RELACIONADOS COM VENDAS |
| 531 | AUXILIARES DE CUIDADOS DE CRIANÇAS E DE PROFESSORES |
| 532 | TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 541 | TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA |
| 611 | TRABALHADORES QUALIFICADOS DE CULTURAS AGRÍCOLAS, DESTINADA |
| 612 | TRABALHADORES QUALIFICADOS NA CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE ANIMAI |
| 613 | Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Produção Animal |
| 621 | Trabalhadores Qualificados da Floresta e Similares |
| 622 | OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AQUACULTURA, PESCA E DA |
| 631 | Agricultor de Subsistência |
| 632 | Criador de Animais de Subsistência |
| 633 | Agricultor e Criador de Animais de Produção Combinada de Sub |
| 634 | Pescadores, Caçadores e Colectores de Subsistência |
| 711 | TRABALHADORES QUALIFICADOS DA CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS BÁSI |
| 712 | TRABALHADORES QUALIFICADOS EM ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO E SI |
| 713 | Pintores, Limpadores de Fachadas e Trabalhadores Similares |
| 721 | TRABALHADORES DE CHAPAS METÁLICAS, PREPARADORES E MONTADORES |
| 722 | FORJADORES E TRABALHADORES SIMILARES |
| 731 | TRABALHADORES QUALIFICADOS DO FABRICO DE INSTRUMENTOS DE PRE |
| 732 | TRABALHADORES DA IMPRESSÃO |
| 741 | INSTALADORES E REPARADORES DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO |
| 742 | INSTALADORES E REPARADORES, DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS E D |
| 751 | TRABALHADORES QUALIFICADOS DA TRANSFORMAÇÃO DE ALIMENTOS |
| 752 | TRABALHADORES DO TRATAMENTO DA MADEIRA, MARCENEIROS E SIMILA |
| 753 | TRABALHADORES DA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, CURTIDORES DE PELES |
| 754 | TRABALHADORES DE OUTROS OFÍCIOS |
| 811 | OPERADORES DE INSTALAÇÕES, DA EXTRAÇÃO MINEIRA E DE PROCESSA |
| 812 | OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO E ACABAMENTO DE M |
| 813 | OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS DO FABRICO DE PRODUTOS |
| 814 | OPERADORES DE MÁQUINAS PARA O FABRICO DE BORRACHA, PLÁSTICO |
| 815 | Operadores de Máquinas para o Fabrico de Produtos Têxteis, d |
| 816 | Operadores de Máquinas do Fabrico de Produtos Alimentares e |
| 817 | OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA O FABRICO DE PAPEL E PARA O T |
| 818 | Outros Operadores de Instalações Fixas e Máquinas |
| 821 | TRABALHADORES DA MONTAGEM |
| 831 | Maquinistas de Locomotivas e Trabalhadores Similares |
| 832 | MOTORISTAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS, CARRINHAS E CONDUTORES DE |
| 833 | MOTORISTAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PESADOS |
| 834 | OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS |
| 835 | Tripulantes de Convés dos Navios e Trabalhadores Similares |
| 911 | TRABALHADORES DE LIMPEZA EM CASAS PARTICULARES, HOTÉIS E ESC |
| 912 | TRABALHADORES DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, JANELAS, ROUPA E DE OU |
| 921 | TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIM |
| 931 | TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA E CON |
| 932 | TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA |
| 933 | TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DE APOIO, AOS TRANSPORTES E |
| 941 | ASSISTENTES NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES |
| 951 | Prestador de Serviços na Rua |
| 952 | Vendedores Ambulantes de Produtos Não Comestíveis |
| 961 | TRABALHADORES DA RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS |
| 962 | OUTROS TRABALHADORES ELEMENTARES |
| Sysmiss |