| metadata.study_desc.study_info.nation.name | metadata.study_desc.study_info.nation.abbreviation |
|---|---|
| Mocambique | Moz |
| metadata.study_desc.study_info.topics.topic | metadata.study_desc.study_info.topics.vocab | metadata.study_desc.study_info.topics.uri |
|---|---|---|
| Valores Investidos pelo Estado em Construção e Montagem (2013 a 2019) a nível nacional | 2019 | mophrh.gov.mz |
| Introducao | dados | mophrh.gov.mz |
| Estradas e pontes | dados | mophrh.gov.mz |
| Abastecimento de agua e saneamento | dados | mophrh.gov.mz |
| Habitacao | dados | mophrh.gov.mz |
| metadata.study_desc.study_info.keywords.keyword | metadata.study_desc.study_info.keywords.vocab | metadata.study_desc.study_info.keywords.uri |
|---|---|---|
| gastos em construcao, edificacao | crescimento, aumento | mophrh.gov.mz |
| metadata.study_desc.authoring_entity.name | metadata.study_desc.authoring_entity.affiliation |
|---|---|
| Ministerio das Obras Publicas, Habitacao e Recursos Hidricos | Instituto Nacional de Estatistica |
| metadata.study_desc.production_statement.producers.name | metadata.study_desc.production_statement.producers.affiliation | metadata.study_desc.production_statement.producers.role |
|---|---|---|
| Direcao de Planificacao e Cooperacao | MOPHRH | Producao do boletim |
| metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.name | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.abbreviation | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.role |
|---|---|---|
| Ministerio das Financas | MEF | Todos os custos para a producao e dessiminacao |
| metadata.study_desc.study_info.coll_dates.start |
|---|
| 2019 |
| metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
|---|---|---|---|
| Ministerio das Obras Publicas, Habitacao e Recursos Hidricos | MOPHRH | INE | Coordenou o documento |