| metadata.study_desc.study_info.nation.name | metadata.study_desc.study_info.nation.abbreviation |
|---|---|
| Moçambique | Moz |
| metadata.study_desc.study_info.topics.topic | metadata.study_desc.study_info.topics.vocab |
|---|---|
| IMCP | Inquérito Mensal aos Comandos da Polícia |
| IMT | Inquérito Mensal aos Tribunais |
| IMC | Inquérito Mensal as Cadeias |
| metadata.study_desc.authoring_entity.name | metadata.study_desc.authoring_entity.affiliation |
|---|---|
| DEMOVIS | INE |
| metadata.study_desc.production_statement.producers.name | metadata.study_desc.production_statement.producers.affiliation | metadata.study_desc.production_statement.producers.role |
|---|---|---|
| Direccao de Estatisticas Demograficas Vitais e Sociais | INE | Produtor |
| metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.name | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.abbreviation | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.role |
|---|---|---|
| Banco Mundial | BM | Financiador |
| Fundo das Nacoes Unidas para Populacao | FNUAP | Financiador |
| metadata.study_desc.study_info.coll_dates.start |
|---|
| 2020 |
| metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
|---|---|---|---|
| Direccao de Estatisticas Demograficas Vitais e Sociais | DEMOVIS | INE | Produtor |