value | category |
---|---|
5 | Estudante |
10 | Membros das forças armadas |
112 | Quadros superiores da Administração pública |
113 | Chefes tradicionais e chefes das Aldeias (Régulos) |
114 | Dirigentes e quadros superiores de organizações especializad |
121 | Directores gerais |
122 | Directores de produção, expl.e similares |
123 | Outros directores de empresas |
131 | Directores e gerentes de pequenas empresas |
211 | Físicos, químicos e especialistas similares |
212 | Matemáticos, estaticistas e esp.similares |
213 | Especialistas em informática |
214 | Arquitectos, engenheiros e especialistas similares |
221 | Especialistas em ciências da vida |
222 | Medico e profissões similares |
223 | Enfermeiros |
231 | Docentes do ensino universitário e de estab.ensino superior |
232 | Docentes do ensino secundário e médio |
235 | Outros especialistas de ensino |
241 | Especialista de profissões administrativas e comerciais |
242 | Advogados, magistrados e outros juristas |
243 | Arquivistas, bibliotecários, documentalistas e prof.similare |
244 | Especialistas em ciências sociais e prof.similares |
245 | Escritores artistas e executantes |
246 | Ministros de culto e membros de ordem religiosa |
247 | Técnicos superiores da administração pública não classif.em |
311 | Técnicos de investigação física e química do fabrico industr |
312 | Programadores, operadores de informática e trabalhadores sim |
313 | Operadores de equipamentos ópticos e electrónicos |
314 | Oficiais da marinha, pilotos de aviões e téc.de transp.marít |
315 | Inspectores de obras, de segurança e do trabalho, saúde e co |
321 | Técnicos das ciências da vida e profissionais relacionados |
322 | Técnicos da medicina à excepção dos enfermeiros |
323 | Pessoal da enfermagem e enferm.parteiros de nível intermédio |
324 | Especialistas da medicina tradicional e curandeiros espiritu |
331 | Docente do ensino primário |
332 | Educadores de infância |
339 | Profissionais do ensino não classificados em outra parte |
341 | Profissionais de nível intermédio de financas e serviços com |
342 | Agentes comerciais e corectores |
343 | Profissionais de nível intermédio de gestão e administração |
344 | Profissionais de nível inter.administração pública, alfândeg |
345 | Inspectores da PIC e dectectives |
346 | Trabalhadores e assistentes sociais de nível intermédio |
347 | Profissionais de criação artística, do espectáculo e do desp |
411 | Secretários e operadores de equipamento de tratamento de inf |
412 | Empregados dos serviços de contabilidade e dos serviços fina |
413 | Empregados de aprovisionamento de planeamento e dos transpor |
414 | Empregados de biblioteca, carteiros e trab.similares |
419 | Empregados de escritórios não classificados em outra parte |
421 | Caixas, bilheteiros e similares |
422 | Empregados de recepção, de informação e telefonistas |
511 | Assistentes, cobradores, guias e trabalhadores similares |
512 | Económicos e pessoal do serviço de restauração |
513 | Vigilantes, Assistentes médicos e trabalhadores similares |
514 | Outro pessoal dos serviços directos e particulares |
515 | Astrólogos e trab.similares |
516 | Pessoal dos serviços de protecção e segurança |
521 | Maniquins e outros modelos |
522 | Vendedores e demostradores |
523 | Vendedores de quiosques e de mercados |
611 | Agricultores e trabalhadores qualificados de culturas agríco |
612 | Criadores e trabalhadores qualificados do tratamento de anim |
613 | Agricultores e trab.qualificados da policultura criação e tr |
614 | Trabalhadores florestais e similares |
615 | Trab.da aquacultura, pescas e caça |
621 | Agricultores e pescadores - Agricultura e pesca de subsistên |
711 | Mineiros, trab.de pedreiras e trab.similares |
712 | Trabalhadores da construção civil e obras públicas |
713 | Trabalhadores da construção civil e similares - Acabamentos |
714 | Pintores e trabalhadores similares |
721 | Moldadores, soldadores, bate chapas, caldereiros, montadores |
722 | Forjadores, serralheiros mecânicos e trabalhadores similares |
723 | Mecânicos e ajustadores de máquinas |
724 | Mecânicos e ajustadores de equipamentos electrónicos e eléct |
731 | Mêcanicos de precisão em metal e ametriais similares |
732 | Oleiros, vidraceiros e trab.similares |
733 | Artesãos de madeira, tecido, couro e materiais similares |
734 | Compositores, topógrafos e trab.similares |
741 | Trabalhadores da preparação e cofessão de alimentos e bebida |
742 | Trabalhadores das medeiras e similares |
743 | Trabalhadores de texteis e confecções e trabalhadores simila |
744 | Trabalhadores de peles, couro e calçado |
745 | Trab.de artigos de pirotecnia |
811 | Operadores e cond.máquinas e instal.minerais de extração e t |
812 | Operadores de instalações de transf.metais |
813 | Operadores de instalações de fabr.vidro, cerâmica e trab.sim |
814 | Operadores de estalações para trabalhar madeira e de fabrica |
815 | Operadores de instalações de tratamento químico |
816 | Operadores de instalação de produção de energia e trabalhado |
817 | Operadores de cadeias de montagem automatizadas e de robots |
821 | Operadores de máquinas para trabalhar metais e produtos mine |
822 | Operadores de máquinas do fabrico de produtos químicos |
823 | Operadores de máquinas para fabricar produtos de borracha e |
824 | Operadores de máquinas para fabricar produtos de madeira |
825 | Operadores de máquinas de impressão, encard.e fabr.de prod.p |
826 | Operadores de maquinas para fabricar produtos texteis e arti |
827 | Operadores de máquinas para fabricar alimentos e produtos si |
828 | Trabalhadores da montagem |
829 | Outros operadores de máquinas e trabalhadores de montagem |
831 | Maquinistas de locomotivas e trabalhadores similares |
832 | Condutores de veículos a motores |
833 | Operadores de maquinaria Agrícola móvel e de outras máquinas |
834 | Mestres, marinheiros e trab.similares |
911 | Vendedores ambulantes e trabalhadores similares |
912 | Engraxadores e trabalhadores similares |
913 | Pessoal de limpesa, lavadeiros, engomadores de roupa e traba |
914 | Porteiros de predios urbanos, lavadores de vidros e veiculos |
915 | Estafetas, Bagageiros, porteiros, guardas e trabalhadores si |
916 | Empregados de limpeza e trabalhadores similares |
921 | Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas |
931 | Trabalhadores não qualificados das minas e da construção civ |
932 | Trabalhadores não qualificados da indústria transformadora |
933 | Trabalhadores não qualificados dos transportes |
997 | Sem enquadramento |
999 | Sem infor. |
Sysmiss |