metadata.study_desc.study_info.nation.name | metadata.study_desc.study_info.nation.abbreviation |
---|---|
Moçambique | moz |
metadata.study_desc.study_info.topics.topic | metadata.study_desc.study_info.topics.vocab |
---|---|
INDICE 1 INTRODUÇÃO................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES....................................................................................................................................................................................................................................... 11 2.1. ÂMBITO DO CENSO................................................................................................................................................................................................................................................. 11 2.1.1 Âmbito Populacional................................................................................................................................................................................................................................................ 11 2.1.2. Âmbito Geográfico.................................................................................................................................................................................................................................................. 11 2.1.3. Âmbito Temporal..................................................................................................................................................................................................................................................... 11 2.2. ÂMBITO TEMÁTICO................................................................................................................................................................................................................................................. 11 2.2.1. Agregado Familiar.................................................................................................................................................................................................................................................. 11 2.2.2. Estado Civil............................................................................................................................................................................................................................................................. 11 2.2.3. Deficiência.............................................................................................................................................................................................................................................................. 11 2.2.4. Educação................................................................................................................................................................................................................................................................ 11 2.2.5. Actividade Económica............................................................................................................................................................................................................................................ 11 2.2.6. FECUNDIDADE E MORTALIDADE....................................................................................................................................................................................................................... 12 2.2.7. HABITAÇÃO........................................................................................................................................................................................................................................................... 12 2.2.8 BENS DURÁVEIS E ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO................................................................................................................................ 14 QUADROS....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ANEXO - Boletim do Censo........................................................................................................................................................................................................................................... 207 | Português |
metadata.study_desc.authoring_entity.name |
---|
Instituto Nacional de Estatistica |
metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.name | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.role |
---|---|
ASDI | Financeiro |
Banco Mundial | Financeiro |
Cooperacao Australiana | Financeiro |
Cooperacao Irlandesa | Financeiro |
Cooperacao Italiana | Financeiro |
DFID | Financeiro |
FNUAP | Financeiro |
UN | Financeiro |
UNICEF | Financeiro |
USAID | Financeiro |
metadata.study_desc.study_info.coll_dates.start | metadata.study_desc.study_info.coll_dates.end |
---|---|
2017-08-01 | 2017-08-01 |
metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.name |
---|
Instituto Nacional de Estatistica |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA | INE | SEN | Produtor |
União Europeia, DFID, FNUAP, Banco Mundial, ASDI, Cooperação Australiana, USAID, Cooperação Italiana, Cooperação Irlandesa e UNICEF e Parceiros nacionais (Águas de Mocçambique, EDM e MCel) | INE | SEN | Assistencia Tecnica |