metadata.study_desc.study_info.nation.name | metadata.study_desc.study_info.nation.abbreviation |
---|---|
MOCAMBIQUE | MZ |
metadata.study_desc.study_info.topics.topic | metadata.study_desc.study_info.topics.vocab | metadata.study_desc.study_info.topics.uri |
---|---|---|
AGREGADO FAMILIAR | AF | AF |
AREA DE ENUMERACAO | AE | AE |
PEQUENAS EXPLORAÇÕES | PE | PE |
MEDIAS EXPLORAÇÕES | ME | ME |
GRANDES EXPLORAÇÕES | GE | GE |
metadata.study_desc.study_info.keywords.keyword | metadata.study_desc.study_info.keywords.vocab | metadata.study_desc.study_info.keywords.uri |
---|---|---|
Anuário de Estatísticas Agrárias 2017 | IAI 2017 | Link |
metadata.study_desc.authoring_entity.name | metadata.study_desc.authoring_entity.affiliation |
---|---|
MADER | INE |
metadata.study_desc.production_statement.producers.name | metadata.study_desc.production_statement.producers.affiliation | metadata.study_desc.production_statement.producers.role |
---|---|---|
MINISTERIO DE AGRICULTURA SEGURANCA ALIMENTAR | INE | PRODUTOR |
metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.name | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.abbreviation | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.role |
---|---|---|
GOVERNO | OGE | FINANCIADOR |
metadata.study_desc.study_info.coll_dates.start |
---|
2017 |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
MINISTERIO DA AGRICULTUA E SEGURANCA ALIMENTAR | MASA | GOVERNO | MEF |