metadata.study_desc.study_info.nation.name | metadata.study_desc.study_info.nation.abbreviation |
---|---|
Mozambique | Moz |
metadata.study_desc.study_info.keywords.keyword | metadata.study_desc.study_info.keywords.vocab |
---|---|
Dados Estatísticos sobre o Ensino Superior 2016 | DEES2016 |
metadata.study_desc.authoring_entity.name | metadata.study_desc.authoring_entity.affiliation |
---|---|
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior-MCTES | Instituto Nacional de Estatística-INE |
metadata.study_desc.production_statement.producers.name | metadata.study_desc.production_statement.producers.affiliation | metadata.study_desc.production_statement.producers.role |
---|---|---|
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | INE | Produtor |
metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.name | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.abbreviation | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.role |
---|---|---|
Projecto HEST-Banco Mundial | BM | Financiador |
metadata.study_desc.study_info.coll_dates.start |
---|
2016 |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.uri |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estatistica | info@ine.gov.mz | Link |
metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.name | metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.email | metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.uri |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estatistica | info@ine.gov.mz | Link |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Direcção Nacional do Ensino Superior | DNES | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | Produtor |