metadata.study_desc.study_info.nation.name | metadata.study_desc.study_info.nation.abbreviation |
---|---|
Moçambique | Moz |
metadata.study_desc.study_info.keywords.keyword | metadata.study_desc.study_info.keywords.vocab |
---|---|
Dados Estatísticos sobre Ensino Superior 2015 | DEES2015 |
metadata.study_desc.authoring_entity.name | metadata.study_desc.authoring_entity.affiliation |
---|---|
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | Instituto Nacional de Estatística |
metadata.study_desc.production_statement.producers.name | metadata.study_desc.production_statement.producers.affiliation | metadata.study_desc.production_statement.producers.role |
---|---|---|
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | INE | Produtoe |
metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.name | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.abbreviation | metadata.study_desc.production_statement.funding_agencies.role |
---|---|---|
Projecto HEST-Banco Mundial | BM | Financiador |
metadata.study_desc.study_info.coll_dates.start |
---|
2015 |
metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.name | metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.affiliation | metadata.study_desc.data_access.dataset_use.contact.email |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estatística | SEN | info@ine.gov.mz |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Direcção Nacional do Ensino Superior | DNES | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior | Produtor |